
Ветеринарный биохимический анализатор SMT-120VP
SMT-120VP — современный и полностью автоматизированный биохимический анализатор для диагностики здоровья животных. SMT-120VP позволяет проводить тестирование одновременно по 24 параметрам с предоставлением точных результатов на уровне лаборатории. При работе с прибором не требуются дополнительные навыки. Анализатор содержит встроенную центрифугу, QR-код и контроль качества. Полностью автоматизированное функционирование не предполагает добавления разбавителя и центрифугирования. Результаты теста печатаются автоматически спустя 12 минут.

Шаг 1
Добавьте образец

Шаг 2
Вставьте диск

Шаг 3
Ознакомьтесь с результатом
Характеристики продукта
Видео с продукцией
Технические характеристики
| Значение выборки: | 90-120 мкл |
| Штрих-код: | QR-код |
| Время тестирования: | 12 минут/образец |
| Температура: | 37℃±0.3℃ |
| Разрешение: | 0.001Abs |
| Абсорбция: | 0-3.0Abs |
| Тип образца: | Цельная кровь, сыворотка, плазма |
| Контроль качества и калибровка: | Интеллектуальный КК |
| Условия функционирования: | Температура: 10-30℃ Влажность: <30%-70% |
| Принцип тестирования: | Абсорбционная спектроскопия, трансмиссионная турбидиметрия |
| Метод тестирования: | Конечная точка, кинетика, фиксированное время, турбидиметрия и т.д. |
| Источник освещения: | 12 В/20 Вт, галогенная лампа, срок службы составляет более 2500 часов |
| Входное напряжение: | Переменный ток 100 В-240 В, 50 Гц/60 Гц |
| Мощность : | Максимальная мощность 105 Вт |
| Дисплей: | 7-дюймовый сенсорный экран |
| Накопитель: | 500000 результатов тестов |
| Принтер: | Встроенный термопринтер |
| Соединители: | 2 USB-порта, 1 Lan-порт |
| Величина (L*W*H): | 19*21*22 см |
| Вес: | 4 кг |
Биохимические профили в ветеринарии

Диски-реагенты Seamaty содержат интегрированные оптические и механические компоненты и взаимодействуют с прибором для участия в каждом этапе анализа крови.
